










Samsung
Samsung Smart Monitor Odyssey G5 LS27FG500SUXEN
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar
- Curved: Nein
Samsung LS27FG500SUXEN, 27, OLED, 16:9
2560 x 1440, QHD, 180Hz, DP/HDMI, Freesync
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Nein |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Anderer |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03 ms |
| Video-Anschlüsse | HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 353.8 mm |
| Tiefe | 49.2 mm |
| Breite | 611.7 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 554.2 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 263.5 mm |
| Gewicht | 6.9 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Gewicht | 9000 g |
| Volumen | 0.033948 m3 |
| Dimensionen | 11.5 x 41 x 72 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 9.00 kg
- EAN: 8806097684039
- Herstellernummer: LS27FG500SUXEN














