













Samsung
Samsung Monitor ViewFinity S80HF
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 5120 x 2880
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Business, Grafik
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Samsung ViewFinity S80UF, 27 flat, black
5120 x 2880, 5k, 60Hz, IPS, HDMI/DP, KVM
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business, Grafik |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| KVM-Switch | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 5120 x 2880 |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 26 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| USB-C PD | Ja |
| Max. Output USB-C PowerDelivery | 90 W |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | RJ-45 (LAN) |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.1165 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 5 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 366.5 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Breite | 616.3 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 560.2 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 218 mm |
| Gewicht | 4 kg, 5.4 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 2666695 |
| Gewicht | 7000 g |
| Volumen | 0.039102 m3 |
| Dimensionen | 12 x 49 x 66.5 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 7.00 kg
- EAN: 8806099154097
- Herstellernummer: LS27H802EFAXEN















