
















Samsung
Samsung Monitor Odyssey G5 LS27CG552EUXEN
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Ja
Erleben Sie eine unglaublich realistische Gaming-Welt: Die QHD-Auflösung hat eine 1.7-mal höhere Pixeldichte als Full HD. Dadurch können Bilder äusserst detailliert und scharf wiedergegeben werden. Grösseres Sichtfeld und klare Details, damit Sie alles sehen können.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, Stromkabel 1.5 m, DisplayPort Kabel |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 75x75 mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | VA |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Anderer |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 40 W |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 2500 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 2.0 |
| Curved | Ja |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Radius Curved | 1000R |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 382.8 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Breite | 614.6 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 477.4 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 272.6 mm |
| Gewicht | 3.7 kg, 4.1 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 1777999 |
| Gewicht | 5900 g |
| Volumen | 0.05578875 m3 |
| Dimensionen | 19 x 43.5 x 67.5 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 5.90 kg
- EAN: 8806095337210
- Herstellernummer: LS27CG552EUXEN














