Samsung
Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB Enterprise Edition Jet Black
/
24×
CHF 101.20
/ Mo.
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy Z Fold7 EE 512GB Jetblack
Enterprise Edition
Technische Spezifikationen
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Mobiles Zubehör |
| Produkttyp | Smartphone |
| Lieferumfang | Akku, Datenkabel, Kurzanleitung, Smartphone |
| Modellreihe | Galaxy Z Fold |
| Betriebssystem (OS) | Android OS |
| Betriebssystem (Version) | Android 16 |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Max. Speichererweiterung | 0 GB |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 Zoll |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
| Touch | Multi-Touch |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Typ | Dual SIM |
| Akkukapazität | 4400 mAh |
| Batterie- / Akkutyp | LiPo |
| Batterie Merkmale | Batterie fixiert |
| Kamera Anzahl | Triple Kamera |
| Kamera Auflösung | 200 MPx |
| Kamera Feature | Slow-Mo |
| Front-Kamera | ja |
| Frontkamera-Auflösung | 10 MPx |
| Konnektivität | 5G |
| Steckertyp | USB-C |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.4 |
| WiFi Standard | WiFi 5 (IEEE 802.11ac) |
| Sensoren | Annäherungssensor |
| Satellitennavigationssystemtyp | GPS |
| Schutzart (IP Code) | IP68 |
| Smart Home System | Google Assistant |
| Samsung Pay | ja |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Höhe | 158.4 mm |
| Breite | 143.2 mm |
| Tiefe | 4.2 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Verpackungshöhe | 0 mm |
| Verpackungsbreite | 0 mm |
| Verpackungstiefe | 0 mm |
| Paketgewicht | 0.8 kg |
| Bruttogewicht | 0.8 |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 0.50 kg
- EAN: 8806097728962
- Herstellernummer: SM-F966BZKCEEE
