Samsung
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 256GB, Moonstone Gray
/
24×
CHF 57.62
/ Mo.
inkl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Mobiles Zubehör |
| Produkttyp | Tablets |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, USB-C Kabel |
| Modellreihe | Galaxy Tab S10 |
| Betriebssystem (OS) | Android OS |
| Betriebssystem (Version) | Android 14 |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Max. Speichererweiterung | 1 TB |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 12.4 Zoll |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
| Pixelauflösung | 2800 x 1752 Pixels |
| Touch | Multi-Touch |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Typ | SIM + eSIM |
| Akkukapazität | 11200 mAh |
| Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
| Batterie Merkmale | Batterie fixiert |
| Unterstützte Ladetechnologie | Fast Charge |
| Kamera Anzahl | Dual Kamera |
| Kamera Auflösung | 13 MPx |
| Kamera Feature | HDR |
| Front-Kamera | ja |
| Frontkamera-Auflösung | 12 MPx |
| Konnektivität | 5G |
| Steckertyp | USB-C |
| 3.5mm Klinkenbuchse | nein |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Schutzart (IP Code) | IP68 |
| Smart Home System | Samsung Bixby |
| Samsung Pay | ja |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | G |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 73h 44min |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall (A-E) | E |
| Reparierbarkeitsklasse (A-E) | C |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Höhe | 185.4 mm |
| Breite | 285.4 mm |
| Tiefe | 5.6 mm |
| Gewicht | 576 g |
| Verpackungshöhe | 0 mm |
| Verpackungsbreite | 0 mm |
| Verpackungstiefe | 0 mm |
| Paketgewicht | 1.01 kg |
| Bruttogewicht | 1.01 |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Herstellernummer: SM-X826BZAREUE
