Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 128 GB Graphit
/
24×
CHF 17.29
/ Mo.
inkl. MwSt.
Samsung Tab A9+ 5G 128GB Graphite
6+128GB (2025) Version
Technische Spezifikationen
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Mobiles Zubehör |
| Produkttyp | Tablets |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | Handschrifterkennung |
| Modellreihe | Galaxy Tab A9 |
| Betriebssystem (OS) | Android OS |
| Betriebssystem (Version) | Android 14 |
| Mobiler Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Arbeitsspeicher | 5 GB |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11 Zoll |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
| Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixels |
| Touch | Multi-Touch |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Typ | Dual SIM |
| Akkukapazität | 5100 mAh |
| Batterie- / Akkutyp | LiPo |
| Batterie Merkmale | Batterie fixiert |
| Kamera Anzahl | Dual Kamera |
| Kamera Auflösung | 5 MPx |
| Kamera Feature | Autofokus |
| Front-Kamera | ja |
| Frontkamera-Auflösung | 8 MPx |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Steckertyp | USB-C |
| 3.5mm Klinkenbuchse | nein |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| WiFi Standard | WiFi 6 (IEEE 802.11ax) |
| Sensoren | Beschleunigungssensor |
| Satellitennavigationssystemtyp | Beidou |
| Smart Home System | Google Assistant |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | G |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 55h 14min |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall (A-E) | E |
| Reparierbarkeitsklasse (A-E) | C |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP52 |
| Höhe | 168.7 mm |
| Breite | 257.1 mm |
| Tiefe | 6.9 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Verpackungshöhe | 0 mm |
| Verpackungsbreite | 0 mm |
| Verpackungstiefe | 0 mm |
| Paketgewicht | 0.00001 kg |
| Bruttogewicht | 0 |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 0.69 kg
- EAN: 8806097462873
- Herstellernummer: SM-X216RZAREUE
