Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition, 256 GB, Phantom Black, 6.10''
/
24×
CHF 65.25
/ Mo.
inkl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Mobiles Zubehör |
| Produkttyp | Smartphone |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, USB-C Kabel |
| Modellreihe | Galaxy S23 |
| Betriebssystem (OS) | Android OS |
| Betriebssystem (Version) | Android 13 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.8 Zoll |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
| Pixelauflösung | 3080 x 1440 Pixels |
| Touch | Multi-Touch |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Typ | SIM + eSIM |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
| Batterie Merkmale | Batterie fixiert |
| Unterstützte Ladetechnologie | Fast Charge |
| Kamera Anzahl | Quad Kamera |
| Kamera Auflösung | 200 MPx |
| Kamera Feature | HDR |
| Front-Kamera | ja |
| Frontkamera-Auflösung | 12 MPx |
| Konnektivität | 5G |
| Steckertyp | USB-C |
| 3.5mm Klinkenbuchse | nein |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Schutzart (IP Code) | IP68 |
| Smart Home System | Samsung Bixby |
| Samsung Pay | ja |
| Höhe | 8.9 mm |
| Breite | 78.2 mm |
| Tiefe | 163.4 mm |
| Gewicht | 233 g |
| Verpackungshöhe | 28 mm |
| Verpackungsbreite | 94 mm |
| Verpackungstiefe | 181 mm |
| Paketgewicht | 0.373 kg |
| Bruttogewicht | 0.373 |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- EAN: 8806094923414
- Herstellernummer: SM-S918BZKDEEE
