







Philips
Philips Monitor 325B1L/00 31.5 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 31.5 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Business, Consumer
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der Philips 325B1L/00 bietet mit seinem IPS-Panel einen weiten Betrachtungswinkel und kristallklare Farben. Mit augenschonenden Techniken wie «FlickerFree» oder «Low Blue»-Mode eignet sich der Bildschirm für Home Office oder auch am Arbeitsplatz. Die vier USB-Anschlüsse eignen sich ideal um bsp.-weise Speichermedien oder Webcams direkt am Bildschirm anzuschliessen. Mit dem «SmartErgoBase»-Standfuss lässt sich das Display in Höhe, Neig- und Seitenwinkel individuell für jede Person einstellen, die Pivot-Funktion ist ein weiterer Pluspunkt. Der «PowerSensor» besitzt einen integrierten Sensor, welcher bei Nichtbenutzung des Gerätes die Helligkeit reduziert, der Lichtsensor passt zudem die Bildhelligkeit an das Umgebungslicht an.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel, Benutzerhandbuch |
| USB 3.1 Anschlüsse | 4 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business, Consumer |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Sensoren | Helligkeit, Näherung |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 40.3 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | USB Typ B |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Pixelabstand | 0.2727 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1200 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 1.4 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31.5 " |
| Höhe | 433 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Breite | 730 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 620 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 250 mm |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 363301 |
| Gewicht | 13600 g |
| Volumen | 0.098952 m3 |
| Dimensionen | 19 x 56 x 93 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 13.60 kg
- EAN: 8712581768119
- Herstellernummer: 325B1L/00














