







Philips
Philips Monitor 27M2N8500/00 26.5 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 26.5 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar
- Curved: Nein
Philips 27 27M2N8500/00 2560x 1440, 360Hz
Speak., HV, HDMI, DP, USB 3.2, Ambiglow
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-Upstream-Kabel, Benutzerdokumentation |
| USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 83.7 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 360 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss, USB Typ B |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.2292 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.1 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Weiss |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 26.5 " |
| Höhe | 357.7 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Breite | 609.3 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 513.7 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 274.5 mm |
| Gewicht | 6 kg, 7.35 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 2155232 |
| Gewicht | 10550 g |
| Volumen | 0.048048 m3 |
| Dimensionen | 14 x 44 x 78 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 10.55 kg
- EAN: 8712581806309
- Herstellernummer: 27M2N8500/00














