








Philips
Philips Monitor 27M2C5201L/00 27 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Ja
Philips 27 27M2C5201L/00 , 1920x1080, 180
HDMI, DP, HV, Ambiglow, 180 Hz
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Benutzerdokumentation |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | VA |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20.8 W |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.3114 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 0.5 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 3000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Ja |
| Detailfarbe | Weiss |
| Radius Curved | 1500R |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 370 mm |
| Tiefe | 90.3 mm |
| Breite | 611 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 468 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 197 mm |
| Gewicht | 4.22 kg, 4.81 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 2077826 |
| Gewicht | 7520 g |
| Volumen | 0.054604 m3 |
| Dimensionen | 17 x 44 x 73 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 7.52 kg
- EAN: 8721038002256
- Herstellernummer: 27M2C5201L/00














