








Philips
Philips Monitor 27E1N1900AE/00 27 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Consumer
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar
- Curved: Nein
Philips 27 27E1N1900AE/00 3840x2160, 60 Hz
HDMI, Hub, USB 3.2, PD 65W, HV, Speaker
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, HDMI-Kabel,, USB-C auf USB-C-Kabel,, Netzkabel, Benutzerdokumentation |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 26.97 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Pixelabstand | 1.1554 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| Video-Anschlüsse | HDMI, USB Typ-C |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 365 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Breite | 613 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 492 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 220 mm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 1975715 |
| Gewicht | 7000 g |
| Volumen | 0.05544 m3 |
| Dimensionen | 16 x 45 x 77 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 7.00 kg
- EAN: 8712581805791
- Herstellernummer: 27E1N1900AE/00














