







Philips
Philips Monitor 279P1/00 27 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Consumer
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der Philips 279P1/00 bietet mit seinem IPS-Panel einen weiten Betrachtungswinkel und mit der äusserst dünnen Umrandung werden Bilder und Videos in voller Grösse dargestellt. Mit augenschonenden Techniken wie «FlickerFree» oder «Low Blue»-Mode eignet sich der Bildschirm für Home Office oder auch am Arbeitsplatz. Laptops mit USB-C-Port sind schnell an den Monitor angeschlossen und mit der integrierten Stromversorgung wird der Notebook-Akku aufgeladen, der Ethernet-Anschluss schützt ausserdem heikle Daten. Mit dem «SmartErgoBase»-Standfuss lässt sich das Display in Höhe, Neig- und Seitenwinkel individuell für jede Person einstellen, die Pivot-Funktion ist ein weiterer Pluspunkt. Der «PowerSensor» besitzt einen integrierten Sensor, welcher bei Nichtbenutzung des Gerätes die Helligkeit reduziert, der Lichtsensor passt zudem die Bildhelligkeit an das Umgebungslicht an.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C auf C/A-Split-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Sensoren | Näherung |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 25.9 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | RJ-45 (1000Mbps), RJ-45 (100Mbps) |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Pixelabstand | 0.1554 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 366 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Breite | 613 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 537 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 205 mm |
| Gewicht | 5.73 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 416782 |
| Gewicht | 9180 g |
| Volumen | 0.066082 m3 |
| Dimensionen | 47 x 19 x 74 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 9.18 kg
- EAN: 8712581764371
- Herstellernummer: 279P1/00














