





Philips
Philips Monitor 278B1/00 27 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der Philips 278B1/00 ist ein sparsamer 27"-Monitor mit kristallklarer Bildqualität, flexibler Ergonomie und einer hervorragenden Auswahl an Schnittstellen. Sein IPS-Panel mit 4K UHD-Auflösung liefert hohe Farb- und Detailtreue. Diese ergänzt er mit kurzer Reaktionszeit und einer flüssigeren 60 Hz Refresh-Rate, welcher er dank «Adaptive Sync» mit dem Output der Grafikkarte synchronisieren kann, um unschöne Tearing-Effekte zu vermeiden. Mit diversen Features schont er Ihre Augen im Langzeiteinsatz. Die Summe dieser Stärken macht den Monitor zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die ihren Rechner für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden, egal ob produktive Office-Arbeit oder gelegentliches Gaming.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| KVM-Switch | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Sensoren | Näherung |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 24.1 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.15 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000 : 1 |
| Daisy Chain | Nein |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 366 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Breite | 613 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 537 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 205 mm |
| Gewicht | 5.03 kg, 6.64 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 413344 |
| Gewicht | 8700 g |
| Volumen | 0.07084 m3 |
| Dimensionen | 46 x 22 x 70 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 8.70 kg
- EAN: 8712581764395
- Herstellernummer: 278B1/00














