






Philips
Philips Monitor 275S1AE/00 27 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, DVI, HDMI
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der Philips 275S1AE/00 ist ein hochauflösender 27"-Monitor mit kristallklarer Bildqualität, flexibler Ergonomie und einer hervorragenden Auswahl an Schnittstellen. Sein IPS-Panel mit QHD-Auflösung liefert hohe Farb- und Detailtreue. Diese ergänzt er mit kurzer Reaktionszeit und einer flüssigeren 75 Hz Refresh-Rate, welcher er dank «Adaptive Sync» mit dem Output der Grafikkarte synchronisieren kann, um unschöne Tearing-Effekte zu vermeiden. Mit diversen Features schont er Ihre Augen im Langzeiteinsatz. Die Summe dieser Stärken macht den Monitor zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die ihren Rechner für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden, egal ob produktive Office-Arbeit oder gelegentliches Gaming.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, DVI, HDMI |
| DVI-D Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 17.3 W |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.23 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 1.4 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 366 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Breite | 613 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 537 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 205 mm |
| Gewicht | 4.57 kg, 6.44 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 413347 |
| Gewicht | 9620 g |
| Volumen | 0.086735 m3 |
| Dimensionen | 47.5 x 22 x 83 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 9.62 kg
- EAN: 8712581764418
- Herstellernummer: 275S1AE/00














