



MSI
MSI Monitor G274FDE 27 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Fix
- Curved: Nein
MSI G274FDE. Bildschirmdiagonale: 68.6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Fix |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 362.5 mm |
| Tiefe | 69.8 mm |
| Breite | 613.5 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 472 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 231.9 mm |
| Gewicht | 3.95 kg, 5.3 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 1474273 |
| Gewicht | 7000 g |
| Volumen | 0.049588 m3 |
| Dimensionen | 14 x 46 x 77 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 7.00 kg
- EAN: 4711377157490
- Herstellernummer: 9S6-3CC2CH-268














