




Minix
Minix Monitor Dual SF15 15.6 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 15.6 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: Mini-HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Portable
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Nein
Minix SF15, Dual Monitor
Touch, 1920 x 1200, FHD, LED, 60Hz
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Portable |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 10 W |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Mini-HDMI, USB Typ C |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Pixelabstand | 0.1792 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 3 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 10000 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Video-Anschlüsse | Mini-HDMI, USB Typ-C |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Silbergrau |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15.6 " |
| Höhe | 235 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Breite | 360 mm |
| Gewicht | 1.65 kg |
| Energieeffizienzklasse | D |
| EPREL-Nummer | 2314359 |
| Gewicht | 2940 g |
| Volumen | 0.011214 m3 |
| Dimensionen | 9 x 28 x 44.5 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 2.94 kg
- EAN: 4897016412899
- Herstellernummer: SF15














