


















Lenovo
Lenovo Notebook Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Copilot+ PC (Intel)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Prozessortyp: Intel Core Ultra 7 358H
- Speicherkapazität Total: 1000 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 32 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: Intel Arc B390
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 14 "
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Copilot+ PC. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra X7, Prozessor: 358H. Bildschirmdiagonale: 35.6 cm (14"), HD-Typ: 2.8K, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc B390. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Muschel (Farbe)
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 |
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
| HDMI Anschlüsse | 0 |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 358H |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | Intel Arc B390 |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 (Series 3) |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | Intel Arc Graphics |
| Speicherkapazität Total | 1000 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 2880 x 1800 |
| Taktfrequenz | 1.9 GHz |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Taktfrequenz | 4.8 GHz |
| Thunderbolt Anschlüsse | 4 |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | OLED |
| Max. Laufzeit | 19.24 h |
| LAN | Nein |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Webcam Auflösung | 2880 x 1800 |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | Gesichtserkennung, TPM |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Zertifizierungen | Copilot+ PC |
| Nachhaltigkeit | ENERGY STAR |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
| Tiefe | 213.8 mm |
| Breite | 312.6 mm |
| Höhe | 13.9 mm |
| Kapazität Wattstunden | 75 Wh |
| Material | Aluminium, Magnesium |
| Gewicht | 0.98 kg |
| Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
| Stiftunterstützung | Aktiv |
| Card Reader | Kein |
| Eingebaute Lautsprecher | 4 |
| USB-Anschlüsse | 4 x Thunderbolt 4 (USB Typ C) |
| Touchscreen | Ja |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Nein |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Silber |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Nein |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 65 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Gewicht | 1870 g |
| Volumen | 0.0112 m3 |
| Dimensionen | 8 x 28 x 50 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 1.87 kg
- EAN: 199275347108
- Herstellernummer: 83QK005BMZ














