















Lenovo
Lenovo Notebook Legion Pro 7 16AFR10H (AMD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Prozessortyp: AMD Ryzen 9 9955HX3D
- Speicherkapazität Total: 1000 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 64 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: Nvidia GeForce RTX 5080
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 16 "
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen 9, Prozessor: 9955HX3D, Prozessor-Taktfrequenz: 2.5 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQXGA, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 64 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x Legion Pro 7 16AFR10H, 1x Netzteil, 4x wechselbare Tastenkappen |
| Netzteil Nennleistung | 400 W |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
| Weitere Anschlüsse | RJ-45 |
| Anwendungsbereich | Business, Gaming |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Grafikkategorie | Gaming (High-End) |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 9 (9xxx) |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | AMD Radeon |
| Speicherkapazität Total | 1000 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 64 GB |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Maximale Taktfrequenz | 5.4 GHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | OLED |
| Max. Laufzeit | 2.5 h |
| Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
| LAN | Ja |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| LAN (2.5 Gbit/s) | 1 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Webcam Auflösung | Keine Angabe |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | TPM |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Zertifizierungen | Keine Angabe |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 " |
| Tiefe | 275.9 mm, 275.94 mm |
| Breite | 364.38 mm, 364.4 mm |
| Höhe | 26.65 mm, 26.7 mm |
| Kapazität Wattstunden | 99.9 Wh |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 2.56 kg |
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
| Stiftunterstützung | Nein |
| Card Reader | Kein |
| Eingebaute Lautsprecher | 4 |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A, 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 2 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C |
| Touchscreen | Nein |
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
| Dedizierte Grafikkarte | Ja |
| Ziffernblock | Ja |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Nein |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Schutzklasse | Keine |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 400 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 100 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Gewicht | 3200 g |
| Volumen | 0.01568 m3 |
| Dimensionen | 8 x 35 x 56 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 3.20 kg
- EAN: 199275342691
- Herstellernummer: 83RU004BMZ














