

















HP Inc.
HP HP EliteBook X G2q 14 Next Gen AI PC DE4R8ET
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Prozessortyp: Qualcomm Snapdragon X Elite X2E-90-100
- Speicherkapazität Total: 512 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 32 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: Qualcomm Adreno
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 14 "
Das HP EliteBook X G2q Next Gen AI ist ein leistungsstarker Laptop für mobile Führungskräfte im Business-Segment. Mit einem Gewicht von nur 1.1 kg und dem eleganten Gehäuse in Atmospheric blue vereint es extreme Mobilität mit modernster Technologie. Das 14-Zoll-OLED-Display bietet eine beeindruckende 3K-Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln. Dank einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer 100% DCI-P3 Farbraumabdeckung geniessen Sie flüssige Darstellungen und lebendige Farben bei einer Helligkeit von 500 cd/m². Im Inneren des HP EliteBook X G2q Next Gen AI sorgt der Snapdragon X2 Elite Prozessor mit 18 Kernen für effizientes Arbeiten. Der integrierte Qualcomm Hexagon KI-Beschleuniger ermöglicht mit 85 Billionen Operationen pro Sekunde zukunftsweisende Anwendungen. Unterstützt wird das System durch 32 GB schnellen LPDDR5x-Arbeitsspeicher und eine 512 GB grosse PCIe 5.0 SSD. Konnektivität garantieren modernstes Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Mit Windows 11 Pro und einer langen Akkulaufzeit bleibt man auch bei anspruchsvollen Aufgaben produktiv. Das HP EliteBook X G2q Next Gen AI ist die ideale Wahl für professionelle Ansprüche.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x EliteBook X G2q Next Gen AI, 1x Netzteil |
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Weitere Anschlüsse | Bluetooth, HDMI, WLAN/WIFI |
| Anwendungsbereich | Business |
| Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon X Elite X2E-90-100 |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | Qualcomm Adreno |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | Qualcomm Adreno |
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 18 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 2880 x 1800 |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Taktfrequenz | 4.04 GHz |
| Fingerabdruckscanner | Keine Angaben |
| Maximale Taktfrequenz | 4.04 GHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | OLED |
| LAN | Nein |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | Fingerabdruckscanner, TPM |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Zertifizierungen | Copilot+ PC |
| Nachhaltigkeit | ENERGY STAR, EPEAT®, TCO Certified |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
| Tiefe | 217 mm |
| Breite | 312.7 mm |
| Höhe | 13.1 mm |
| Kapazität Wattstunden | 56 Wh |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
| Stiftunterstützung | Nein |
| Card Reader | Kein |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| USB-Anschlüsse | 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 2 x USB 4.0 Typ C |
| Touchscreen | Nein |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Nein |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Blau |
| Schutzklasse | Keine |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 100 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Gewicht | 1660 g |
| Volumen | 0.0083028 m3 |
| Dimensionen | 6.8 x 27.5 x 44.4 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 1.66 kg
- EAN: 821844963821
- Herstellernummer: DE4R8ET#UUZ














