









HP Inc.
HP EliteBook X G2q 14 Next Gen AI PC DE4R9ET
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Prozessortyp: Qualcomm Snapdragon X Elite X2E-90-100
- Speicherkapazität Total: 512 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 32 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: Qualcomm Adreno
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 14 "
Das HP EliteBook X G2q Next Gen AI ist ein leistungsstarkes Notebook für den professionellen Einsatz. Mit seinem Snapdragon X2 Elite Prozessor und der integrierten Qualcomm Hexagon NPU bietet es eine enorme Rechenleistung für KI-gestützte Aufgaben. Das 14 Zoll (35.6 cm) grosse Display mit WUXGA-Auflösung und einer Helligkeit von 800 cd/m² sorgt für eine klare Sicht unter allen Lichtbedingungen.Dank des geringen Gewichts von nur 1.1 kg ist das HP EliteBook X G2q Next Gen AI ideal für mobile Führungskräfte, die viel unterwegs sind. Der 32 GB LPDDR5x Arbeitsspeicher und die 512 GB SSD ermöglichen schnelles Multitasking und bieten ausreichend Platz für wichtige Dokumente. Mit Wi-Fi 7 und 5G-Unterstützung durch das Qualcomm Snapdragon X72 Modem bleiben Sie jederzeit und überall verbunden.Das HP EliteBook X G2q Next Gen AI besticht zudem durch seine lange Akkulaufzeit und das elegante Design in Atmospheric Blue. Windows 11 Pro bietet eine sichere Arbeitsumgebung, während die HP Premium Keyboard Tastatur den Schreibkomfort erhöht.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x EliteBook X G2q Next Gen AI, 1x Netzteil |
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Weitere Anschlüsse | HDMI, USB Typ-A, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon X Elite X2E-90-100 |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | Qualcomm Adreno |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | Qualcomm Adreno |
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 18 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Fingerabdruckscanner | Keine Angaben |
| Maximale Taktfrequenz | 4.04 GHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | IPS |
| LAN | Nein |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Webcam Auflösung | Keine Angabe |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | Fingerabdruckscanner, TPM |
| Mobiles Netzwerk | Ja |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Zertifizierungen | Copilot+ PC |
| Nachhaltigkeit | ENERGY STAR, EPEAT®, TCO Certified |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
| Tiefe | 217 mm |
| Breite | 312.7 mm |
| Höhe | 13.1 mm |
| Kapazität Wattstunden | 56 Wh |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
| Stiftunterstützung | Nein |
| Card Reader | Kein |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| USB-Anschlüsse | 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 2 x USB 4.0 Typ C |
| Touchscreen | Ja |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Nein |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Blau |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 100 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Gewicht | 1770 g |
| Volumen | 0.00882 m3 |
| Dimensionen | 7 x 28 x 45 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 1.77 kg
- EAN: 821844963838
- Herstellernummer: DE4R9ET#UUZ














