










HP Inc.
HP EliteBook X G2i 14 Next Gen AI PC DE4R5ET
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Prozessortyp: Intel Core Ultra 7 356H
- Speicherkapazität Total: 512 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 32 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: Intel Graphics
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 14 "
Das HP EliteBook X G2i Next Gen AI PC ist ein ultraleichter Premium-Laptop im eleganten Blau, der speziell für mobile Führungskräfte entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von nur 990 g fungiert dieser Laptop als leistungsstarke mobile Kommandozentrale für unterwegs. Das HP EliteBook X G2i Next Gen AI PC bietet mit seinem Intel Core Ultra 7 Prozessor und der integrierten NPU eine beeindruckende Performance für moderne KI-Workflows. Das brillante 35.6 cm grosse OLED-Display mit 3K-Auflösung und 120 Hz sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung. Dank der entspiegelten Oberfläche und einer Helligkeit von 500 cd/m² bleibt der Bildschirm auch in hellen Umgebungen gut lesbar. Für eine erstklassige Kommunikation sorgen die 5 MP Frontkamera und das HP Quad-Lautsprechersystem. Mit modernem Wi-Fi 7 und Thunderbolt 4 Anschlüssen ist das HP EliteBook X G2i Next Gen AI PC bestens vernetzt. Der ausdauernde 68 Wh Akku lässt sich zudem in nur 30 Minuten auf 50% aufladen.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x EliteBook X G2i Next Gen AI PC, 1x Netzteil |
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Weitere Anschlüsse | Bluetooth, HDMI, USB Typ-C, WLAN/WIFI |
| Anwendungsbereich | Business |
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 356H |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 (Series 3) |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | Intel |
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 2880 x 1800 |
| Anzahl Zellen | 6 |
| Taktfrequenz | 1.9 GHz |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Taktfrequenz | 4.7 GHz |
| Thunderbolt Anschlüsse | 2 |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | OLED |
| LAN | Nein |
| USB-C PD | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Webcam Auflösung | 2880 x 1800 |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | Fingerabdruckscanner, Schloss |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
| Zertifizierungen | Copilot+ PC |
| Nachhaltigkeit | ENERGY STAR, EPEAT®, TCO Certified |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
| Tiefe | 217 mm |
| Breite | 312.7 mm |
| Höhe | 14.3 mm |
| Kapazität Wattstunden | 68 Wh |
| Gewicht | 0.99 kg |
| Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
| Stiftunterstützung | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C, 2 x Thunderbolt 4 (USB Typ C) |
| Touchscreen | Nein |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Nein |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Blau |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 100 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Gewicht | 1670 g |
| Volumen | 0.007128 m3 |
| Dimensionen | 6 x 27 x 44 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 1.67 kg
- EAN: 821844963791
- Herstellernummer: DE4R5ET#UUZ














