















HP Inc.
HP EliteBook 6 G2a DX9N6ET
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Prozessortyp: AMD Ryzen 7 PRO 250
- Speicherkapazität Total: 512 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 32 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: AMD Radeon 780M
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 14 "
Das HP EliteBook G2a 14 bietet als leistungsstarker KI-PC die ideale Grundlage für moderne, mobile Workflows. Mit seinem robusten und wartungsfreundlichen Gehäuse in elegantem Pike Silver definiert das HP EliteBook G2a 14 Ihren Arbeitstag neu. Der AMD Ryzen 7 PRO Prozessor sorgt gemeinsam mit 32 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher für eine flüssige Performance bei anspruchsvollen Business-Anwendungen. Das 14 Zoll grosse WUXGA-Display mit IPS-Technologie und einer Helligkeit von 400 cd/m² gewährleistet eine brillante Darstellung, während der integrierte AMD Ryzen AI Support intelligente Prozesse beschleunigt. Dank der langen Akkulaufzeit und des geringen Gewichts von nur 1.4 kg bleiben Sie unterwegs stets produktiv. Sicherheitsmerkmale auf Unternehmensniveau, wie der Fingerabdruckleser und die Infrarotkamera, schützen Ihre Daten zuverlässig. Eine spritzwassergeschützte Tastatur und nachhaltige Materialien unterstreichen die hochwertige Qualität dieses Premium-Laptops. Mit Windows 11 Pro und modernem Wi-Fi 6E sind Sie bestens für die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt gerüstet.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x Laptop |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anwendungsbereich | Business |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 7 PRO 250 |
| Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Grafikkarte Modell | AMD Radeon 780M |
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen PRO Processors |
| Gerätetyp | Notebook |
| Grafikfamilie | AMD Radeon |
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Anzahl Zellen | 3 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Taktfrequenz | 5.1 GHz |
| Speichertyp | SSD |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Paneltyp | IPS |
| LAN | Nein |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tastaturbeleuchtung | Keine Angaben |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Webcam Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| M.2 | 1 |
| Sicherheit | Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, TPM |
| Mobiles Netzwerk | Nein |
| Zertifizierungen | Keine Angabe |
| Nachhaltigkeit | ENERGY STAR, EPEAT®, TCO Certified |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
| Tiefe | 224.3 mm |
| Breite | 318.6 mm |
| Höhe | 17.5 mm |
| Kapazität Wattstunden | 56 Wh |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
| Stiftunterstützung | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| USB-Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 4 (USB Typ C), 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A |
| Touchscreen | Nein |
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Ziffernblock | Nein |
| Webcam | Ja |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Detailfarbe | Silber |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 65 W |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Gewicht | 2185 g |
| Volumen | 0.00879281 m3 |
| Dimensionen | 6.5 x 28.3 x 47.8 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 2.19 kg
- EAN: 826581819332
- Herstellernummer: DX9N6ET#UUZ














