













EIZO
EIZO Monitor EV3895 Swiss Edition Weiss
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 37.5 "
- Auflösung: 3840 x 1600 (UWQHD+)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar
- Curved: Ja
Der EV3895 Swiss Edition ist EIZOs erster ultrabreiter, Curved-Monitor und bietet eine Vielzahl an Komfortfunktionen. Neben zahlreichen Anschlussmöglichkeiten verfügt er auch über einen USB-C Anschluss mit 85 W Leistung. Dieser ermöglicht die Übertragung von Video- und Daten-Signalen und der Stromversorgung von angeschlossenen Geräten mit nur einem USB-C Kabel. Der Monitor kann dank Picture-by-Picture-Funktion Videosignale von bis zu drei Quellen gleichzeitig empfangen und diese in sechs vordefinierten Layouts darstellen. Mit dem integrierten KVM-Switch lassen sich mehrere angeschlossene PCs mit nur einer Tastatur und Maus steuern. So sparen Sie Platz und profitieren von der Möglichkeit effizienteren Multitaskings. Das Display bietet zudem viele augenschonende Technologien und ist sehr sparsam im Verbrauch, das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, Signalkabel (DisplayPort – DisplayPort), Signalkabel (HDMI – HDMI), Signalkabel (USB Typ-C – USB Typ-C), 2x Signalkabel (USB Typ-A – USB Typ-B, Kurzanleitung, PDF-Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, CH-Stromkabel, Kabelmanager |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| KVM-Switch | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Sensoren | Helligkeit |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 3840 x 1600 (UWQHD+) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 28 W |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | RJ-45 (LAN) |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.229 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 24:10 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Ja |
| Detailfarbe | Weiss |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 37.5 " |
| Höhe | 398.2 mm |
| Tiefe | 109.8 mm |
| Breite | 893.9 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 411 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 240 mm |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 356891 |
| Gewicht | 18190 g |
| Volumen | 0.198288 m3 |
| Dimensionen | 36 x 102 x 54 cm |
Produktdetails
- Garantie: 60 Monate
- Gewicht: 18.19 kg
- EAN: 4995047056744
- Herstellernummer: 22017














