







ASUS
ASUS ROG Strix XG27JCEG 27 Zoll Fast IPS QHD 320 Hz 0.3 ms
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Keine Angaben
Der ASUS ROG Strix 5K XG27JCEG bietet ein erstklassiges visuelles Erlebnis auf einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll. Dank der Fast IPS-Technologie und einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 320 Hz sorgt dieser Monitor für flüssige Bewegungsabläufe und präzise Darstellungen in QHD-Auflösung. Mit einer extrem kurzen Reaktionszeit von nur 0.3 ms ist der ASUS ROG Strix 5K XG27JCEG ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, bei denen Schnelligkeit und Klarheit entscheidend sind. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten über zwei HDMI-Ports und einen DisplayPort ermöglichen eine flexible Integration in Ihr bestehendes Setup. Erleben Sie mit dem ASUS ROG Strix 5K XG27JCEG eine neue Dimension der Bildqualität im eleganten schwarzen Design, die sowohl durch Leistung als auch durch Ästhetik überzeugt.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x ROG Strix 5K XG27JCEG |
| USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| USB 3.1 Anschlüsse | 3 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 39 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| USB-C PD | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 320 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | DisplayPort, HDMI |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.116 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 0.3 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 0.3 ms |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Curved | Keine Angaben |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 367 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Breite | 614 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 510 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 219 mm |
| Gewicht | 6.8 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 2714488 |
| Gewicht | 8600 g |
| Volumen | 0.084916 m3 |
| Dimensionen | 26 x 46 x 71 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 8.60 kg
- EAN: 4711636470070
- Herstellernummer: 90LM0D70-B01371














