












ASUS
ASUS Monitor ZenScreen MB16AMTR 15.6 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 15.6 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: Mini-HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Portable
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Nein
ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR 15.6, Akku
1920x1080, USB-C, Speaker
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Nein |
| Anwendungsbereich | Portable |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | Mini-HDMI, USB Typ-C |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Anderer |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 10 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 170 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 170 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 700 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15.6 " |
| Höhe | 226.8 mm |
| Tiefe | 11.9 mm |
| Breite | 359.9 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 226.8 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 11.9 mm |
| Gewicht | 1.15 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 1891625 |
| Gewicht | 2290 g |
| Volumen | 0.01323 m3 |
| Dimensionen | 9 x 30 x 49 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 2.29 kg
- EAN: 4711387372975
- Herstellernummer: 90LM04S0-B02170














