






ASUS
ASUS Monitor ZenScreen MB166C 15.6 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 15.6 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Portable
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Nein
ASUS ZenScreen MB166C 15.6, 1920x1080, IPS
1920x1080, USB Type-C
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor, ZenScreen Sleeve, USB Typ-C, Schnellstartanleitung |
| VESA-Bohrung vorhanden | Nein |
| Anwendungsbereich | Portable |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Anderer |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 6 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Pixelabstand | 0.179 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 800 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 100000000 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Video-Anschlüsse | USB Typ-C |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15.6 " |
| Höhe | 226 mm |
| Tiefe | 11.8 mm |
| Breite | 360 mm |
| Gewicht | 0.78 kg |
| Energieeffizienzklasse | B |
| EPREL-Nummer | 699649 |
| Gewicht | 1550 g |
| Volumen | 0.01090763 m3 |
| Dimensionen | 29.5 x 8.5 x 43.5 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 1.55 kg
- EAN: 4711081273981
- Herstellernummer: 90LM07D3-B01170














