






ASUS
ASUS Monitor TUF Gaming VG27VQM1B 27 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Ja
ASUS VG27VQM1B 27 Curved, Fast-VA
280Hz, 1920x1080, HDMI, DP
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | VA |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 23 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 280 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.311 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 4000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Ja |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Radius Curved | 1500R |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 367 mm |
| Tiefe | 78 mm |
| Breite | 610 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 456 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 193 mm |
| Gewicht | 4.2 kg, 4.9 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 2044094 |
| Gewicht | 6600 g |
| Volumen | 0.051272 m3 |
| Dimensionen | 14.5 x 52 x 68 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 6.60 kg
- EAN: 4711387552629
- Herstellernummer: 90LM0A81-B01170














