







ASUS
ASUS Monitor ROG Strix XG27UCGR 27 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der Asus ROG Strix XG27UCGR setzt neue Massstäbe für anspruchsvolles Gaming. Mit einer beeindruckenden 4K Ultra HD-Auflösung auf einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll geniessen Sie gestochen scharfe Bilder und eine enorme Farbtiefe von über einer Milliarde Farben. Dank der Fast-IPS-Technologie bietet der Asus ROG Strix XG27UCGR eine blitzschnelle Reaktionszeit von nur 1 ms sowie eine Bildwiederholrate von bis zu 162 Hz, die für flüssige Bewegungsabläufe sorgt. Ein besonderes Highlight ist der Dual-Mode, der einen Wechsel in den E-Sport-optimierten Full-HD-Modus mit bis zu 485 Hz ermöglicht. Der Asus ROG Strix XG27UCGR ist zudem mit G-SYNC-Kompatibilität und FreeSync Premium ausgestattet, um Tearing effektiv zu verhindern. Die ergonomische Bauweise erlaubt eine flexible Höhenverstellung, Neigung und Schwenkung, während der moderne USB-C-Anschluss eine einfache Konnektivität garantiert. Tauchen Sie mit DisplayHDR 400 tief in Ihre Spielwelten ein und erleben Sie Kontraste sowie Helligkeitswerte auf höchstem Niveau.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x ROG Strix XG27UCG Gen2 |
| USB 3.1 Anschlüsse | 1 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 30 W |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| USB-C PD | Ja |
| Max. Output USB-C PowerDelivery | 15 W |
| Bildwiederholfrequenz | 162 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.155 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 0.3 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1300 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 367 mm, 503 mm |
| Tiefe | 86 mm |
| Breite | 614 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 503 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 188 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| KVM-Switch | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium, G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Systemkompatibilität | G-SYNC Compatible, FreeSync Premium |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 2582465 |
| Gewicht | 8960 g |
| Volumen | 0.0697245 m3 |
| Dimensionen | 70.5 x 46 x 21.5 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 8.96 kg
- EAN: 4711636268141
- Herstellernummer: 90LM0CS0-B01371














