








ASUS
ASUS Monitor ROG Strix XG259QNS 24.5 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 24.5 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
ASUS ROG Strix XG259QNS 24.5, Full HD
DP, HDMI, FreeSync, 380Hz
Technische Spezifikationen
| USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync, FreeSync Premium |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 14.36 W |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 380 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.2829 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24.5 " |
| Höhe | 332 mm |
| Tiefe | 59 mm |
| Breite | 558 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 492 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 218 mm |
| Gewicht | 5.58 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 1883117 |
| Gewicht | 7760 g |
| Volumen | 0.06528 m3 |
| Dimensionen | 17 x 48 x 80 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 7.76 kg
- EAN: 4711387454442
- Herstellernummer: 90LM09M0-B01370














