




ASUS
ASUS Monitor EyeCare VY27UQ 27 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Consumer
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Nein
ASUS Eye Care VY27UQ 27, 4K UHD
DP, HDMI, Speaker
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 23.5 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.155 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 365 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Breite | 613 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 436 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 202 mm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 1926246 |
| Gewicht | 6320 g |
| Volumen | 0.04382102 m3 |
| Dimensionen | 14.6 x 44.4 x 67.6 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 6.32 kg
- EAN: 4711387393000
- Herstellernummer: 90LM09U3-B01170














