









ASUS
ASUS Monitor EyeCare VA27UQSB 27 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
ASUS Eye Care VA27UQSB 27,IPS, 3840x2160
HDMI, DP, USB, Speaker
Technische Spezifikationen
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 30 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 365 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Breite | 613 mm, 614 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 517.8 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 226.3 mm |
| Gewicht | 4.48 kg, 6.5 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 1926232 |
| Gewicht | 9300 g |
| Volumen | 0.060112 m3 |
| Dimensionen | 17 x 52 x 68 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 9.30 kg
- EAN: 4711387413715
- Herstellernummer: 90LM09WJ-B02170














