







ASUS
ASUS AIO ExpertCenter P400 AiO P470 VA-BPE015W
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Prozessorfamilie: Intel Core 5 (Series 2)
- Verbauter Arbeitsspeicher: 16 GB
- Speicherkapazität Total: 256 GB
- Speichertyp: SSD
- Optisches Laufwerk: Kein optisches Laufwerk
ASUS P470VA-BPE015W, Core 5 210H, W11-H
27 FHD, 16GB, 256GB SSD
Technische Spezifikationen
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Prozessorgrafik | Intel Graphics |
| Prozessortyp | Intel Core 5 210H |
| Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 (Series 2) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
| Kühlungstyp | Aktiv (mit Lüfter) |
| Integrierte Grafik | Ja |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| Touchscreen | Nein |
| Dedizierte Grafikkarte | Keine Angaben |
| Webcam | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 2.0 Typ A, 1 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ C, 3 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl Threads | 12 |
| Maximale Taktfrequenz | 4.8 GHz |
| Kapazität SSD | 256 GB |
| Speicherkapazität pro Modul | 16 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speicherkapazität Total | 256 GB |
| Speichertyp | SSD |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmtechnologie | LED-LCD |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Breite | 61 cm |
| Höhe | 68.6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Gewicht | 11 kg |
| Gewicht | 8000 g |
| Volumen | 0.099684 m3 |
| Dimensionen | 27 x 52 x 71 cm |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- Gewicht: 8.00 kg
- EAN: 4711636686051
- Herstellernummer: 90PT03W6-M05MX0















