

















AOC
AOC Monitor Q27G3XMN/BK 27 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Pivot-Funktion
- Curved: Nein
AOC 27 Q27G3XMN/BK, 2560x1440, VA
HDMI / Displayport, 180Hz
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | VA |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 4000 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 80000000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Rot |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 365.6 mm |
| Tiefe | 71.8 mm |
| Breite | 614.4 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 533.3 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 302.6 mm |
| Gewicht | 5.43 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 1655148 |
| Gewicht | 9700 g |
| Volumen | 0.060264 m3 |
| Dimensionen | 48 x 15.5 x 81 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 9.70 kg
- EAN: 4038986181440
- Herstellernummer: Q27G3XMN/BK














