










AOC
AOC Monitor AG276QZD2 26.7 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 26.7 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar
- Curved: Nein
AOC 27 AG276QZD2 2560x1440, 240Hz
HDMI, DP, Hub, Speakers, HV
Technische Spezifikationen
| USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 65 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 26.7 " |
| Höhe | 350.6 mm |
| Tiefe | 74.4 mm |
| Breite | 609.3 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 525.6 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 228.9 mm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 2067219 |
| Gewicht | 6000 g |
| Volumen | 0.067488 m3 |
| Dimensionen | 19 x 48 x 74 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 6.00 kg
- EAN: 4038986182478
- Herstellernummer: AG276QZD2














