











AOC
AOC Monitor 27P2Q 27 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, DVI, HDMI, VGA
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der AOC 27P2Q ist ein hochauflösender 27"-Allround-Monitor mit guter Farbtreue, zahlreichen Schnittstellen und praktischen Zusatzfunktionen wie einem integrierten USB-Hub und Lautsprechern. Geniessen Sie Ihre Inhalte dank FHD-Auflösung und IPS-Panel in feinsten Details und brillanten Farben. Mit seinem rahmenlosen Design eignet sich dieser Monitor ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor, HDMI-Kabel, DVI-Kabel, DisplayPort-Kabel, VGA-Kabel, Audiokabel, USB-Kabel, Netzkabel |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| KVM-Switch | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA |
| DVI-D Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Farbraum | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.31 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000 : 1 |
| Daisy Chain | Nein |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 369.5 mm |
| Tiefe | 51.1 mm |
| Breite | 613.6 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 544.5 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 200.1 mm |
| Gewicht | 5.49 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 389705 |
| Gewicht | 5200 g |
| Volumen | 0.07021 m3 |
| Dimensionen | 59 x 17 x 70 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 5.20 kg
- EAN: 4038986187329
- Herstellernummer: 27P2Q














