











Lenovo
Lenovo Monitor ThinkVision T27QD-40 27 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Lenovo ThinkVision T27QD-40. Bildschirmdiagonale: 68.6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 5 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4 ms |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| VGA Anschlüsse | 0 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Gewicht | 4.6 kg, 6.8 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 2273958 |
| Gewicht | 9020 g |
| Volumen | 0.04284 m3 |
| Dimensionen | 15 x 42 x 68 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 9.02 kg
- EAN: 198156755933
- Herstellernummer: 64AAGAT2CH














