









BenQ
BenQ Monitor BL2790T 27 , 1920 x 1080 (Full HD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar
- Curved: Nein
BenQ BL2790T 27 IPS 1920x1080
DP,2x HDMI, 16:9, höhenver.,Lautsprecher
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitore,, Netz-Kabel,, DP-Kabel,, Kurzanleitung |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 25 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1300 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 1.4 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 384 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| Breite | 612 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 612 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 182 mm |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 1823167 |
| Gewicht | 8920 g |
| Volumen | 0.070886 m3 |
| Dimensionen | 23 x 46 x 67 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 8.92 kg
- EAN: 4718755094026
- Herstellernummer: 9H.LMGLJ.LBE














