









AOC
AOC Monitor Q32V4 31.5 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 31.5 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Consumer
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Nein
AOC 32 Q32V4, 2560x1440, IPS
Displayport, 1x HDMI, 4ms
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, Netz-Kabel, HDMI-Kabel (1.5 m lang), Gebrauchsanweisung |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 47 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 4 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1200 : 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 1.4 |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31.5 " |
| Höhe | 426.6 mm |
| Tiefe | 47.5 mm |
| Breite | 730.2 mm |
| Gewicht | 6.8 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 428747 |
| Gewicht | 6800 g |
| Volumen | 0.084645 m3 |
| Dimensionen | 19 x 55 x 81 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 6.80 kg
- EAN: 4038986119900
- Herstellernummer: Q32V4














