
















AOC
AOC Monitor Q27P4U 27 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
AOC Q27P4U
Technische Spezifikationen
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Farbraum | sRGB |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 361.5 mm |
| Tiefe | 51.7 mm |
| Breite | 616 mm |
| Gewicht | 4.22 kg |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Nummer | 2377208 |
| Gewicht | 8000 g |
| Volumen | 0.05106 m3 |
| Dimensionen | 46 x 15 x 74 cm |
Produktdetails
- Garantie: 60 Monate
- Gewicht: 8.00 kg
- EAN: 4038986182881
- Herstellernummer: Q27P4U














