Samsung
Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition
/
24×
CHF 14.54
/ Mo.
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy Xcover 7 EE 128GB black
Enterprise Edition
Technische Spezifikationen
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Mobiles Zubehör |
| Produkttyp | Smartphone |
| Lieferumfang | Akku, Datenkabel, Kurzanleitung, Smartphone |
| Modellreihe | Galaxy XCover |
| Betriebssystem (OS) | Android OS |
| Betriebssystem (Version) | Android 14 |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Pixelauflösung | 1080 x 2408 Pixels |
| Touch | Multi-Touch |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Typ | Dual SIM |
| Akkukapazität | 4050 mAh |
| Batterie- / Akkutyp | LiPo |
| Batterie Merkmale | Auswechselbare Batterie |
| Kamera Anzahl | Single Kamera |
| Kamera Auflösung | 50 MPx |
| Kamera Feature | HDR |
| Front-Kamera | ja |
| Frontkamera-Auflösung | 5 MPx |
| Konnektivität | 5G |
| Steckertyp | USB-C |
| 3.5mm Klinkenbuchse | ja |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
| WiFi Standard | WiFi 5 (IEEE 802.11ac) |
| Sensoren | Annäherungssensor |
| Schutzart (IP Code) | IP68 |
| Smart Home System | Google Assistant |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 41h 22min |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall (A-E) | A |
| Reparierbarkeitsklasse (A-E) | B |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Höhe | 10.2 mm |
| Breite | 80.1 mm |
| Tiefe | 169 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Verpackungshöhe | 37 mm |
| Verpackungsbreite | 97 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Paketgewicht | 0.37 kg |
| Bruttogewicht | 0.37 |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 0.38 kg
- EAN: 8806095382531
- Herstellernummer: SM-G556BZKDEEE
