






















Samsung
Samsung Smart Monitor Odyssey OLED G9 LS49CG954SUXEN
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 49 "
- Auflösung: 5120 x 1440
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Micro-HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar
- Curved: Ja
Der Samsung Monitor LS49CG954SUXEN bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit seinem ultradünnen OLED-Bildschirm für helle Weisstöne, tiefe Schwarztöne und nahezu unendlichen Farbkontrast. Der Neo Quantum Processor Pro sorgt für ein brillantes Bild, während die DUAL QHD-Auflösung (5120 x 1440) mit 99.3% Farbabdeckung des DCI-P3-Farbraums gestochen scharfe Bilder liefert. Mit einem gewölbten 1800R-Screen und einem 32:9-Bildseitenverhältnis bietet der Monitor maximale Immersion, insbesondere für Gaming. Mit einer Reaktionszeit von 0.03 ms und einer Bildwiederholrate von 240 Hz ist er ideal für anspruchsvolles Gaming. Er unterstützt auch Display HDR Trueblack 400 und FreeSync Premium Pro. Darüber hinaus bietet er ein Smart TV-Erlebnis mit integrierten Streaming-Apps, Cloud Gaming-Funktion, integrierten Lautsprechern und einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten wie HDMI 2.1, DisplayPort und USB-Hub.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuss, Stromkabel 1.5 m, HDMI auf Micro HDMI-Kabel, DisplayPort Kabel, Fernbedienung |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, Micro-HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 5120 x 1440 |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 75 W |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Bluetooth, Micro-HDMI, WLAN |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 32:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000000 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 2.1 |
| Curved | Ja |
| Detailfarbe | Silber |
| Radius Curved | 1800R |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 49 " |
| Höhe | 365 mm |
| Tiefe | 180.8 mm |
| Breite | 1194.7 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 529.3 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 236.9 mm |
| Gewicht | 9.2 kg, 12.9 kg |
| Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL-Nummer | 1538267 |
| Gewicht | 20400 g |
| Volumen | 0.20125 m3 |
| Dimensionen | 35 x 50 x 115 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 20.40 kg
- EAN: 8806094972566
- Herstellernummer: LS49CG954SUXEN














