






ASUS
ASUS Monitor ROG Swift PG27AQWP-G OLED, 67.32 cm, QHD, 16:9
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 26.5 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der ASUS ROG Swift PG27AQWP-G bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis auf einer Bildschirmdiagonalen von 67.32 cm. Dank der modernen OLED-Technologie und einer gestochen scharfen QHD-Auflösung im 16:9-Format geniessen Sie Inhalte mit aussergewöhnlicher Klarheit und lebendigen Farben. Dieser Monitor der Marke ASUS wurde speziell entwickelt, um höchsten Ansprüchen an Bildqualität und Reaktionsgeschwindigkeit gerecht zu werden. Der ASUS ROG Swift PG27AQWP-G integriert sich nahtlos in professionelle Gaming-Umgebungen oder anspruchsvolle Arbeitsplätze und sorgt durch seine präzise Darstellung für eine immersive Nutzung. Mit dem ASUS ROG Swift PG27AQWP-G setzen Sie auf ein hochwertiges Display, das technische Exzellenz mit einem modernen Design verbindet.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x Monitor |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium, G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | Selbstleuchtend |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 55 W |
| Bildschirmhelligkeit | 1500 cd/m² |
| Max. Output USB-C PowerDelivery | 55 W |
| Bildwiederholfrequenz | 540 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Keine |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.229 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
| Daisy Chain | Keine Angaben |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Keine Angabe, Silber |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 26.5 " |
| Höhe | 369.4 mm |
| Tiefe | 63.1 mm |
| Breite | 605.6 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 547.9 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 273.5 mm |
| Gewicht | 0 kg, 4.54 kg, 7.04 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 2676197 |
| Gewicht | 7890 g |
| Volumen | 0.08379 m3 |
| Dimensionen | 19 x 49 x 90 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 7.89 kg
- EAN: 4711636464758
- Herstellernummer: 90LM0CF0-B02971














