







ASUS
ASUS Monitor TUF Gaming VG27AQME5F
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Neigbar
- Curved: Nein
Der ASUS TUF Gaming VG27AQME5F bietet Gamern ein beeindruckendes Erlebnis auf einem 27 Zoll grossen QHD-Display. Dank der extrem hohen Bildwiederholfrequenz von 255 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht dieser Monitor eine flüssige und präzise Darstellung, die besonders bei schnellen Spielsequenzen entscheidend ist. Das IPS-Panel sorgt dabei für lebendige Farben und weite Betrachtungswinkel.Durch die Unterstützung von AMD FreeSync Premium werden Tearing und ruckelnde Bilder effektiv minimiert, was für einen reibungslosen Spielablauf sorgt. Der ASUS TUF Gaming VG27AQME5F lässt sich flexibel über zwei HDMI-Anschlüsse oder den DisplayPort verbinden und bietet zudem einen Audio-Ausgang. Dieses Modell kombiniert fortschrittliche Gaming-Funktionen mit einer hohen Auflösung, um anspruchsvollen Spielern den nötigen Vorteil im Wettkampf zu verschaffen. Mit dem ASUS TUF Gaming VG27AQME5F investieren Sie in erstklassige Performance und eine gestochen scharfe Bildqualität für Ihr Setup.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x VG27AQME5F, Garantiekarte, Kurzanleitung, Netzkabel, L-förmiger Schraubendreher, DisplayPort-Kabel |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync, FreeSync Premium, G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 21 W |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 255 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.233 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Reaktionszeit Fast Mode | 0.3 ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1300 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 368.9 mm |
| Tiefe | 59.4 mm |
| Breite | 615.3 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 450.9 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 169.8 mm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| EPREL-Nummer | 2669379 |
| Gewicht | 6720 g |
| Volumen | 0.04845 m3 |
| Dimensionen | 15 x 47.5 x 68 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 6.72 kg
- EAN: 4711636437455
- Herstellernummer: 90LM0D40-B01171














