








ASUS
ASUS Monitor ROG Strix XG27UQDMS
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 26.5 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
- Anwendungsbereich: Gaming
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der Asus ROG STRIX 27 4K QDOLED 240 Hz bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis für anspruchsvolle Anwender. Dank der QD-OLED-Technologie geniessen Sie tiefste Schwarztöne und lebendige Farben auf einer Diagonale von 27 Zoll. Mit der 4K-Auflösung werden Details gestochen scharf dargestellt, was besonders bei hochauflösenden Inhalten zur Geltung kommt. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgt für flüssige Bewegungsabläufe ohne Verzögerungen. Dies macht den Monitor zur idealen Wahl für reaktionsschnelle Anwendungen und die tägliche Videobearbeitung. Das Gehäuse ist in elegantem Schwarz gehalten und fügt sich nahtlos in jede moderne Umgebung ein. Der Asus ROG STRIX 27 4K QDOLED 240 Hz kombiniert technologische Präzision mit einem funktionalen Design.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x Monitor |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium, G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | Selbstleuchtend |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 25 W |
| Bildschirmhelligkeit | 1300 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.229 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1300 : 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 26.5 " |
| Höhe | 368 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Breite | 605 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 508 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 219 mm |
| Gewicht | 4.2 kg, 6.7 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 2559916 |
| Gewicht | 8870 g |
| Volumen | 0.0716595 m3 |
| Dimensionen | 50.5 x 86 x 16.5 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 8.87 kg
- EAN: 4711636314350
- Herstellernummer: 90LM0CW0-B01971














