


















Lenovo
Lenovo Monitor Yoga Pro 27UD-10 26.5 , 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 26.5 "
- Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Business
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar
- Curved: Nein
Lenovo Yoga Pro 27UD-10, 26.5, 3840x2160
OLED, 0.03ms, 120Hz, 1000nits, HDMI, DP
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | Monitor mit Ständer, 1x USB4-Kabel (1,2 m), 1x Netzkabel (1,8 m), Kamera, Adapter, VESA-Übertragungshalterung, Werkskalibrierungsbericht, Informationsbroschüre, Anleitung zur Schnelleinrichtung, Garantieheft |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Ja |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Paneltyp | OLED |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 80 W |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| Pixelabstand | 0.153 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Daisy Chain | Ja |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Carbon |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 26.5 " |
| Höhe | 397.1 mm |
| Tiefe | 95.5 mm |
| Breite | 611 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 574.2 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 184.3 mm |
| Gewicht | 4.5 kg, 6.7 kg |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL-Nummer | 2503125 |
| Gewicht | 16200 g |
| Volumen | 0.1046114 m3 |
| Dimensionen | 21.2 x 69.5 x 71 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 16.20 kg
- EAN: 199272306702
- Herstellernummer: 67E5RAC2CH















