












ASUS
ASUS Monitor ProArt PA278CGRV 27 , 2560 x 1440 (WQHD)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 "
- Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
- Anwendungsbereich: Business, Grafik
- Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar
- Curved: Nein
Der ASUS ProArt PA278CGRV ist ein professioneller 27-Zoll-Monitor, der speziell für kreative Aufgaben entwickelt wurde. Mit einer präzisen Wide Quad HD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und einem hochwertigen IPS-Panel liefert er gestochen scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel. Der ASUS ProArt PA278CGRV besticht durch seine exzellente Farbtreue mit einer Abdeckung von 97% DCI-P3 und ist für höchste Genauigkeit Calman Verified. Für eine effiziente Konnektivität sorgt der integrierte USB-Hub mit USB-C-Anschluss, der Power Delivery bis zu 96 W unterstützt. So lassen sich externe Geräte unkompliziert laden und verbinden. Zudem bietet der ASUS ProArt PA278CGRV eine flüssige Darstellung dank einer Bildwiederholrate von 144 Hz und VESA DisplayHDR 400. Der ergonomische Standfuss ermöglicht eine flexible Ausrichtung durch Höhenverstellung, Neigen, Schwenken und eine Pivot-Funktion für maximalen Komfort. In elegantem Silber fügt sich dieser Monitor perfekt in moderne Arbeitsumgebungen ein.
Technische Spezifikationen
| Lieferumfang | 1x Monitor, 1x Standfuss |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.1 Anschlüsse | 4 |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business, Grafik |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| KVM-Switch | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync, FreeSync |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20 W |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| USB-C PD | Ja |
| Max. Output USB-C PowerDelivery | 96 W |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Pixelabstand | 0.233 mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500 : 1 |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| Systemkompatibilität | Windows, macOS |
| HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Silber |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Höhe | 362.9 mm |
| Tiefe | 46.9 mm |
| Breite | 612.2 mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 536.1 mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 190.4 mm |
| Gewicht | 4.7 kg, 6.6 kg |
| Energieeffizienzklasse | D |
| EPREL-Nummer | 2478164 |
| Gewicht | 9620 g |
| Volumen | 0.041538 m3 |
| Dimensionen | 14 x 43 x 69 cm |
Produktdetails
- Garantie: 36 Monate
- Gewicht: 9.62 kg
- EAN: 4711636229456
- Herstellernummer: 90LM06Q1-B01K71















