Samsung
Samsung VideoWall Display 55" 1.7mm, 700nit, 1920 x 1080
/
24×
CHF 155.46
/ Mo.
inkl. MwSt.
Technische Spezifikationen
| Hersteller | Samsung |
| Produktgruppe | Professional AV |
| Produkttyp | Video Wall Displays |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale | 55" (140 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138.7 cm |
| Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixels |
| Pixelabstand | 0.63 mm |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| RJ45 / LAN Anschluss | ja |
| DVI-I Anschluss | nein |
| DVI-D Anschluss | ja |
| DisplayPort Anschluss | ja |
| HDMI Anschluss | ja |
| USB 2.0 Typ-A Anschluss | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |
| Audio Out Anschluss | ja |
| Bluetooth | nein |
| WLAN | nein |
| VESA-Norm | VESA 600 x 400 mm |
| Betriebsdauer | 24 h |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 153 kWh |
| Höhe | 683 mm |
| Breite | 1212 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Gewicht | 19.5 kg |
| Verpackungshöhe | 0 mm |
| Verpackungsbreite | 0 mm |
| Verpackungstiefe | 0 mm |
| Paketgewicht | 27.6 kg |
| Bruttogewicht | 27.6 |
Produktdetails
- Garantie: 24 Monate
- EAN: 8806095363929
- Herstellernummer: LH55VMCEBGBXEN
